一、项目编号:ZQRC20250701
二、项目名称:佛山市顺德区北滘职业技术学校工业机器人综合实训平台实训室新增设备采购项目
三、采购结果
供应商名称 | 供应商地址 | 成交金额(元) |
广东毕要科技有限公司 | 广东省佛山市顺德区北滘镇西海村二支工业大道3号海创大族机器人智造中心18栋701室 | 970600.00 |
四、主要标的信息
序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 单价 | 成交金额(元) | 备注 |
1 | 工业机器人 | 5 | 套 | 97000.00 | 485000.00 | |
2 | 桌体单元 | 5 | 套 | 18500.00 | 92500.00 | |
3 | 快换夹具单元 | 5 | 套 | 10500.00 | 52500.00 | |
4 | CNC模拟单元 | 5 | 套 | 10500.00 | 52500.00 | |
5 | 涂胶轨迹单元 | 5 | 套 | 4200.00 | 21000.00 | |
6 | TCP标定单元 | 5 | 套 | 1600.00 | 8000.00 | |
7 | 平面仓储单元 | 5 | 套 | 5200.00 | 26000.00 | |
8 | PCB物料库单元 | 5 | 套 | 3000.00 | 15000.00 | |
9 | PCB装配检测单元 | 5 | 套 | 7600.00 | 38000.00 | |
10 | 传送带单元 | 5 | 套 | 4600.00 | 23000.00 | |
11 | 电气控制单元 | 5 | 套 | 15200.00 | 76000.00 | |
12 | 人机界面单元 | 5 | 套 | 3500.00 | 17500.00 | |
13 | 供气单元 | 5 | 套 | 1000.00 | 5000.00 | |
14 | 工具 | 5 | 套 | 500.00 | 2500.00 | |
15 | 学习资源包 | 1 | 套 | 1100.00 | 1100.00 | |
16 | 理论测评系统 | 1 | 套 | 2000.00 | 2000.00 | |
17 | 仿真软件 | 30 | 节点 | 1500.00 | 45000.00 | |
18 | RFID模块 | 1 | 套 | 3000.00 | 3000.00 | |
19 | 智能相机 | 1 | 套 | 4000.00 | 4000.00 | |
20 | 售后服务 | 1 | 项 | 1000.00 | 1000.00 | |
投标总价合计(元) | 970600.00 | |||||
五、评审专家名单:
汤佑昌、黄振权、何敏华、温燕芳、何嘉辉。
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费金额:19850.00元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 |
固高派动(东莞)智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 4.00 | 39.47 | 68.47 | 2 |
广东毕要科技有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 9.00 | 40.00 | 95.40 | 1 |
佛山隆深机器人有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 0.00 | 39.25 | 67.25 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名 称:佛山市顺德区北滘职业技术学校
地 址:佛山市顺德区北滘镇桂园路69号
联系方式:0757-26336716
2.釆购代理机构信息
名称:佛山中桥荣创项目咨询有限公司
地址:广东省佛山市顺德区大良街道新桂社区新桂北路238号三层301
联系方式:0757-22979038
3.项目联系方式
项目联系人:梁小姐
电 话:0757-22979038
佛山中桥荣创项目咨询有限公司
发布时间:2025年7月14日